起源の場所: | シンセン都市、中国 |
ブランド名: | screentech |
証明: | CE/RoHS/SAA |
モデル番号: | FS-125-10W |
最小注文数量: | 1pcs |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 内部箱のサイズ: 145*145*75mm のカートンのサイズ: 445*325*320mm、24PCS/CTNS |
受渡し時間: | 7 〜 10 日 |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオンの現金 |
供給の能力: | 月産 5,000 作品/個 |
入力電圧: | 100~240V AC | 消費電力:: | 10ワット |
---|---|---|---|
CRI (Ra>):: | 80 | 色温度:: | 暖かい白|自然な白|涼しい白 |
LED チップ:: | サムスン | 製品名: | 主導のダウンライト |
ハイライト: | 屋外の引込められた導かれた Downlights |
高い CRI 10W の正方形 LED はスーパーマーケット、白いハウジングのための Downlights 125mm を引込めました
速い細部:
構造の特徴:
2.Optimized 軽い配分の設計解決は光学的性質をより優秀にさせることができます。 照明の価値を精神的に渡して下さい。
適用:
ホテル、レストラン、大型スーパーマーケット、店、オフィス、スーパーマーケット、博物館および等住宅につくことで広く利用された。
主要な技術的な変数:
いいえ | 項目 | 単位 | 価値 |
1 | 入力電圧 | V | AC100-277 |
2 | 頻度 | Hz | 50/60 |
3 | 出力電圧 | V | DC27-42V |
4 | 出力電流 | mA | 350mA |
5 | PF |
| ≥0.9 |
IIIumination の強度の図表:
電気関係:
パッケージの図表:
包装変数:
量の PC/カートン | 24inner box*1pc の downlight/内部 box=24 |
重量 kg/carton | 11.6kgs |
内部箱のサイズ(mm) | 150 (L)×150 (H) W)×70 ( |
カートンのサイズ(mm) | 450 (L)×330 (H) W)×320 ( |
設置ステップ(ノート):
注:
1: すべての次元はミリメートルにあります。
2: 許容 is±1mm 他に特に規定がなければ。
3: 指定は変更に応じて予告なしにあります
コンタクトパーソン: Mr. zhang
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-198-3344-3222