ハイライト: | ストリートLEDライト |
---|
低価格より高い qianlity の屋外 LED の街灯、屋外 LED の街灯
材料および特徴
1.high 熱伝導率の効率、低い内腔の下落、高いライト
純度および二重像無し
2.IP65 標準は水、塵および腐食から、放します
3.Breadth 定常電圧、および一定した流れおよび圧力
鉛の 4.Environmental 保護、汚染無しおよび Hg
5.The 装飾的な効果はすばらしい、表面の採用された特別なプロセスです。
適用:
都市道およびハイウェー、ブロック、繁華街、工業団地および他の屋外の場所
技術的な変数:
入力電圧: AC 85V-265V; LED のタイプ: 導かれる高い発電
頻度(Hz): 63Hz への 47、色指数(CRI): ≥ 80Ra
力率 (PF): ≥ 0.95
IP65 の色の範囲: 2800 - 7500K の保証: 3 年
LED の寿命: 50,000 時間
シリーズ | モデル | 力 | 内腔 | 色 |
LED 通り/道ライト CL1 シリーズ | LD-RL-60W-CL1 | 1*60W | 5400 | W/WW/CW |
LD-RL-80W-CL1 | 1*80W | 7200 | W/WW/CW | |
LD-RL-100W-CL1 | 2*50W | 9000 | W/WW/CW | |
LD-RL-120W-CL1 | 2*60W | 10800 | W/WW/CW | |
LD-RL-160W-CL1 | 4*40W | 14400 | W/WW/CW | |
LD-RL-200W-CL1 | 4*50W | 18000 | W/WW/CW | |
LED 通り/道ライト CL2 シリーズ | LD-RL-60W-CL2 | 1*60W | 5400 | W/WW/CW |
LD-RL-80W-CL2 | 1*80W | 7200 | W/WW/CW | |
LD-RL-100W-CL2 | 2*50W | 9000 | W/WW/CW | |
LD-RL-120W-CL2 | 2*60W | 10800 | W/WW/CW | |
LD-RL-150W-CL2 | 3*50W | 13500 | W/WW/CW | |
LED 通り/道ライト CL4 シリーズ | LD-RL-56W-CL4 | 56*1W | 5400 | W/WW/CW |
LD-RL-98W-CL4 | 98*1W | 8820 | W/WW/CW | |
LD-RL-126W-CL4 | 126*1W | 11340 | W/WW/CW | |
LED 通り/道ライト CL4 シリーズ | LD-RL-60W-CL3 | 60*1W | 5400 | W/WW/CW |
LD-RL-112W-CL3 | 112*1W | 10080 | W/WW/CW | |
LD-RL-168W-CL3 | 168*1W | 15120 | W/WW/CW |
支払の言葉 | L/C、T/T、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、為替、Paypal |
---|---|
最低順序 | 1 PC |
調達期間/受渡し時間 | 7 日間(s) |
利用できるサンプル | サンプルのための YESAsk |
配達細部 | 屋外 LED の街灯: 前の仕事か FOB シンセン |
FOB の港 | シンセン |
ローディング情報 | 屋外 LED の街灯: による空気または海 |
パッキング情報 | 屋外 LED の街灯: 内部箱および cartonmore の細部はさんに連絡しますアレックス |
標的市場 | アフリカの(中東を除いて)、中央及び南アジア、東ヨーロッパ、香港/マカオ台湾、日本及び韓国、ラテン アメリカ、中国大陸、中東、北アメリカ、北欧、オセアニア、東南アジア、西部及び南欧 |
コンタクトパーソン: Mr. zhang
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-198-3344-3222