起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LUC |
証明: | CE&RoHS |
モデル番号: | リュックCornbulb 10W |
最小注文数量: | 3000 |
---|---|
パッケージの詳細: | ギフト用の箱 |
受渡し時間: | 5-10 仕事日 |
支払条件: | Westunion T/T |
供給の能力: | 100 000 PC/週 |
ハイライト: | 省エネの地球の電球 |
---|
15watts B22 1450 LM LED のトウモロコシ ライト、IP45 クリー語/Epistar LED のトウモロコシ ライトの
速い細部:
モデル: リュックcornbulb 15W
記述:
高い発電 LED、自由な HG との目、低い維持費、極度の省エネおよび耐久および極度の明るいの保護するフラッシュは有害な材料、皮に紫外線自由な有害を避けません
適用:
指定:
モデルいいえ。 | リュックcornbulb 15W |
入力電圧 |
200-240V /AC
|
サイズ | Φ60mm*142mm |
LED Qty | 80pcs SMD2835 |
基盤 | E27/E26/B22 |
ハウジング材料 | アルミニウム |
ワット | 10W |
LED の源 | EPILEDS、クリー語、カスタマイズされる Epistar |
光束 | 1450 の lm |
色温度 | 6000-6500 (純粋な白) 4000-4500 (自然な白) 2900-3200 (暖かい白) |
利用できる色 | 暖かく白く/自然で白く/涼しい白 |
RA。 | >80 |
力率 | >0.95 |
働く温度 | – 20°C~45°C |
Dimmable またはない | 要求されるカスタマイズされる |
保証 | 2 年 |
IP の等級 | IP45 |
純重量 | 73g |
証明書 | CE&RoHS |
寿命 | 50000 時間 |
適用 | 屋内および屋外に |
MOQ | 3000 PC |
比較優位:
比較優位は次の通りあります:
2 000hrs 働きの後の 3% の腐食を差し引いたサービスそして最低の維持の長寿、専門の設計されていたアルミ合金ハウジングとのよい熱放散、超エネルギー効率が良くおよび取付けること容易
水銀無し、環境により少ない二酸化炭素排出および環境に優しい
コンタクトパーソン: Mr. zhang
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-198-3344-3222